কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৩:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫
| ক্র. নং | প্রতিবেদন | ফাইল | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২৪-সেপ্টে./২৪) অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৬/১০/২০২৪ |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টো/২৪-ডিসে/২৪) অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৭/০১/২০২৫ |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানু/২৫-মার্চ/২৫) অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ১০/০৪/২০২৫ |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২৫- জুন/২৫) অর্জন প্রতিবেদন | | |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪
| ক্র. নং | প্রতিবেদন | ফাইল | প্রকাশের তারিখ |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৪/১০/২০২৩ |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৯/০১/২০২৪ |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০১/০৪/২০২৪ |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০১/০৭/২০২৪ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩
NIS 2022-23 2nd Quarter Report