ক্র. নং | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জিআরএস ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ | ফাইল |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ডাউনলোড |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জিআরএস প্রতিবেদনঃ
ক্র. নং | প্রতিবেদন | ফাইল | প্রকাশের তারিখ |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৩/১০/২০২৪ |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৫/০১/২০২৫ |
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৯/০৪/২০২৫ | |
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস